Стоимость на встроенный динамик и услуги по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1850 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Вы можете у специалистов колл-центра Xiaomi Russia по телефону в Воронеже:
Дополнительная информация об услугах нашего центра
Популярные работы которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Разбор | 45 | 600 |
Диагностика | 15 | 0 |
Чистка | 60 | 1100 |
Комплектующие, которые часто приобретаются клиентами центра
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Держатель сим карты | в наличии на складе | от 750 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1350 |
Чип GPS | есть в наличии | от 800 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 1200 |
HDMI модуль | в наличии на складе | от 800 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 600 |
Порт USB | в наличии на складе | от 700 |
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, высокопрофессиональная техника: паяльные станции HT-R392 BGA с ИК нагревом; термовоздушные паяльные системы; брендовые тестеры; ультразвуковые ванны; BGA трафареты под любые сокеты; микроскопы.
У нас в большом количестве расходные материалы: микропроцессоры; конденсаторы, диоды; комплекты ОЗУ; контроллеры PWM; ssd/hdd носители; сокеты плат; микросхемы.